Location et services divers
Déplacement opérateur tel que spécifié dans la convention génie civil : Payable selon la convention collective
Déplacement opérateur convention poste électrique : Payable selon la convention collective
Équipement | Coût |
---|---|
Barge | Sur demande |
Boite à tranchée | Sur demande |
Boite à pierre | Sur demande |
Camion de service | 425 $/jour |
Camion de carburant | Selon le prix du marché (300 litres et plus livraison incluse) |
Véhicule escorte | 80 $ |
Contremaître + camion | 110 $/heure temps régulier |
Manœuvre (5h min) | 70 $/heure temps régulier |
Opérateur (5h min) | 80 $/heure temps régulier |
Équipe égout | Sur demande |
Unité de services mécaniques 24H | 125 $/heure |
Site de disposition – 315 boul. de Melocheville, Beauharnois
Asphalte | 24’’ maximum | 18 $ |
Béton | 24’’ maximum | 14 $ |
Béton armé | 24’’ maximum | 17 $ |
Vente recyclé asphalte | 0-3⁄4 | 9 $ |
Vente recyclé béton | 0-3⁄4 et 0-21⁄2 | 9 $ |
Obtenez une soumission gratuite
Il nous fera un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible.